0638太阳集团官网0638太阳集团官网,欢迎您!

0638太阳集团官网0638太阳集团官网0638太阳集团官网0638太阳集团官网0638太阳集团官网0638太阳集团官网

通知公告

通知公告

当前位置: 首页>>通知公告>>正文

2026年0638太阳集团官网0638太阳集团官网硕士研究生调剂复试名单公示(第二批)
2026-04-20 20:36  

       根据《0638太阳集团官网0638太阳集团官网2026年硕士研究生招生考试复试录取工作细则》,经学院研究生招生工作领导小组决定,现公示2026年硕士研究生调剂复试名单(第二批)。如有异议,请向0638太阳集团官网研究生办公室反映。

        乔老师,联系电话:17513259125

2026年4月20日

2026年0638太阳集团官网0638太阳集团官网硕士研究生调剂复试名单公示(第二批)
序号 考生编号 姓名 调剂学院 调剂专业代码 调剂专业名称 研究方向 英语 政治 业务课一 业务课二 总分
1 103206210003696 吴亚楠 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 70 61 118 130 379
2 102036210603532 刘璇 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 78 61 104 133 376
3 111176210706493 蒋芹 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 80 65 122 107 374
4 104756045108335 余奇 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 84 66 106 118 374
5 106376205004211 赵子赫 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 73 70 130 99 372
6 105346520804599 杨园园 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 79 71 105 116 371
7 100656008502146 马寒雪 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 73 65 119 114 371
8 105346141504302 郭巧巧 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 80 66 106 119 371
9 105746000016657 张艺于 0638太阳集团官网 045300 国际中文教育 不区分研究方向 66 75 123 107 371












1 105326630216225 张玉洁 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 78 72 111 112 373
2 104756045103143 段兰兰 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 73 71 103 125 372
3 104516730001390 左仲臣 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 55 55 131 131 372
4 104756045103357 王亭亭 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 81 64 106 121 372
5 104756045103472 李家盈 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 75 68 113 116 372
6 105426620412971 刘雯婷 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 75 71 114 111 371
7 105746000006348 王琴辉 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 75 70 114 112 371
8 105426134212649 张佳琪 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 78 69 111 113 371
9 104766000920924 牛可欣 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 78 74 104 115 371
10 105426430512382 曾丽萍 0638太阳集团官网 045103 教育(学科语文) 不区分研究方向 74 69 115 113 371
11 102956212013530 丁琛 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 74 68 114 114 370
12 105746000000502 高倩 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 54 75 122 119 370
13 100656005802110 梁婧 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 64 67 122 117 370
14 100656005402169 耿一冉 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 69 65 116 120 370
15 102006210404740 黄玉宁 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 80 74 114 102 370
16 100656004602164 贾彤 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 74 62 123 111 370
17 103326210600040 陈思涵 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 71 63 129 107 370
18 104756045103012 尹俊博 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 84 71 90 125 370
19 110356000000060 张艺婷 0638太阳集团官网 045300 教育(学科语文) 不区分研究方向 56 71 109 134 370













关闭窗口
Baidu
sogou